
BOLA88 - Prediksi taruhan Italian Serie A 2018 pekan ini akan menghadirkan laga dari Atalanta yang akan berhadapan dengan Sampdoria , pada tanggal 4 Maret di Stadion Atleti Azzurri d'Italia , pada pukul 21.00 WIB.
Berikut data statistik dan head to head kedua tim:
Head To Head
Lima Pertemuan Terakhir Atalanta vs Sampdoria :
October 15, 2017 Sampdoria Atalanta 3-1
January 22, 2017 Atalanta Sampdoria 1-0
August 28, 2016 Sampdoria Atalanta 2-1
February 14, 2016 Sampdoria Atalanta 0-0
September 28, 2015 Atalanta Sampdoria 2-1
Lima Pertandingan Terakhir Atalanta :
Feb 18 '18 Atalanta Fiorentina 1-1
Feb 10 '18 Crotone Atalanta 1-1
Feb 04 '18 Atalanta Chievo 1-0
Jan 27 '18 Sassuolo Atalanta 0-3
Jan 21 '18 Atalanta Napoli 0-1
Lima Pertandingan Terakhir Sampdoria :
Feb 25 '18 Sampdoria Udinese 2-1
Feb 18 '18 AC Milan Sampdoria 1-0
Feb 11 '18 Sampdoria Hellas Verona 2-0
Feb 03 '18 Sampdoria Torino 1-1
Jan 28 '18 Roma Sampdoria 0-1
Handicap: 0 : 3/4
Over Under: 2 1/2
Prediksi Skor: Atalanta 2 - 1 Sampdoria
Silahkan Diklik Link Dibawah Untuk Bergabung :
MAJALAH SEPAK BOLA TERBAIK
Bandar Judi Online
Bandar Bola Online
Bandar Casino Online
Bandar Bola Casino Terbesar
Tidak ada komentar:
Posting Komentar